Kangput KPT-958H 4,3 zoll DVB-S/S2 TV Receiver sat finder Tragbare Multifunktionale HD Satellitensucher Monitor MPGE4 cccam
4,3 zoll KPT-958H DVB-S2 MPEG4 Satellite finder auf lager
multifunktions satellite finder für PVR, MP4 Madie player, Cctv-kamera Monitor
spezifikationspezifikationen:
| LCD Display | 4,3 ” TFT LCD | Display größe: 97*55mm (16:9 display) |
| punkte pixel: 480*272 (391680 Pixes) | ||
| Satellite signal | video-dekodierung | DVB-S/S2, MPEG-2/4 display |
| signal test | DVB-S/S2, MPEG-2/4, alarmsignal & signal test. | |
| menüsprache | englisch, französisch, Deutsch, Italiano; Spanisch; Portugiesisch; Russische; Türkische; Polnisch; Arabisch; Persian; Thai. | |
| LNB/Tuner-eingang | stecker | F typ puly: 75Ω (F) |
| frequenzbereich | 950 MHz-2150 MHz (DVB-S/S2) | |
| Signal level | -80 ~-20dBm | |
| Symbol rate | 13/18V. max400mA (DVB-S/S2) | |
| LNB switch control | 22 KHz (/ausschalten/auto) | |
| DiSEqC | 1,0, 1,1, 1,2, USALS | |
| Satellite Management | bearbeiten, hinzufügen, löschen | |
| Minimum elektro ebene | über 35 dBuV (lärm) | |
| maximale elektro ebene | über 90 dBuV | |
| Demodulator | Front end | QPSK (SCPC und MCPC kompatibel) |
| Symbol rate | 2Mbps-45Mbps | |
| schutz intervall modi | 1/32, 1/16, 1/8 aktive symbol dauer | |
| träger/Konstellation | alle modi unterstützt einschließlich hierarchische | |
| Demodulation | QPSK/8PSK/16PSK | |
| System Ressource | SDRAM | 1G DDR2 SDRAM |
| - | 32 MB NOR FLASH | |
| Video Decoder | HD MI Ausgang | 480i/480 P/576i/576 P/720P50/720P60/1080i25/1080i30/1080P50/1080P60/1080P25/1080P30/1080P24 HD signal ausgegeben. |
| Video format | PAL/NTSC/SECAM | |
| video-dekodierung | MPEG-2 SD/HD (MP @ ML und MP @ HL), | |
| MPEG-4 H 2,64/AVC SD/HD DivX 3. X ~ 6X | ||
| seitenverhältnis | 4:3, 16:9 | |
| Audio | Audio dekodierung | MPEG-1 und MPEG-2 schicht I & II, Dol durch Digitale Audio, E-AC3, WMA und HE-AAC Digital Audio |
| abtastrate | 32 kHz, 22,1 kHz, 44,1 KHz, 48 kHz | |
| USB | stecker | USB-upgrade, |
| media player (PVR, Video, Musik, Bild) | ||
| Stromversorgung | lithium-Batterie | 11,1 V/2600 mAh |
| ladegerät | In AC100-220V Ladung 13,5 V/1,5A | |
| heraus DC12V/1.5A | ||
| physikalische Spezifikation | größe | 180*122*48mm |
| Nettogewicht | 528g (einschließlich akku) | |





zubehör für referenz:

weitere modelle von SATLINK meter für ihre wahl, wie unten:
. Du bist sehr glücklich. Der Artikel , die Sie suchen Kangput KPT-958H 4,3 zoll DVB-S/S2 TV Receiver sat finder Tragbare Multifunktionale HD Satellitensucher Monitor MPGE4 cccam. Wir sehen Rabatte auf Produkte. Heute Sie suchen nach Gutscheinen oder Nachlässen zum günstigsten Preis. Erhalten Rabatt oder Preis überprüfen
"Heute, Solltest du nicht möchte sadden, Preis prüfen bevor der Verkauf endet. Kangput KPT-958H 4,3 zoll DVB-S/S2 TV Receiver sat finder Tragbare Multifunktionale HD Satellitensucher Monitor MPGE4 cccam Sie werden sich glücklich fühlen, wenn Sie den Preis überprüfen."
Billig Kangput KPT-958H 4,3 zoll DVB-S/S2 TV Receiver sat finder Tragbare Multifunktionale HD Satellitensucher Monitor MPGE4 cccam offers
Wo kann Wir kaufen Kangput KPT-958H 4,3 zoll DVB-S/S2 TV Receiver sat finder Tragbare Multifunktionale HD Satellitensucher Monitor MPGE4 cccam
Das Mindestens Teuer Kangput KPT-958H 4,3 zoll DVB-S/S2 TV Receiver sat finder Tragbare Multifunktionale HD Satellitensucher Monitor MPGE4 cccam. Sehen Sie sich unsere große Auswahl und good Versand an. Shop auf Kangput KPT-958H 4,3 zoll DVB-S/S2 TV Receiver sat finder Tragbare Multifunktionale HD Satellitensucher Monitor MPGE4 cccam heute. Bester Preis Zusicherung ! Jetzt! Deal!.
Wenn Sie product deal, Shopping-Angebote finden. Wenn vielleicht zu der Zeit mehr Einsparungen diskontiert Und so entscheiden Sie bereits, dass Sie wollen Kangput KPT-958H 4,3 zoll DVB-S/S2 TV Receiver sat finder Tragbare Multifunktionale HD Satellitensucher Monitor MPGE4 cccam> für dich. doch, du hab keine Ahnung davon wo du den besten Preis nur dafür bekommstKangput KPT-958H 4,3 zoll DVB-S/S2 TV Receiver sat finder Tragbare Multifunktionale HD Satellitensucher Monitor MPGE4 cccam. Wir alle haben die Forschung bereits getan und eine ganze Menge Energie für dich ausgegeben.
Ja, Sie sollten die Preise überprüfen, bevor Sie kaufen es.

Kommentare
Kommentar veröffentlichen